Jurnal jurnal_umum

Yayasan Pendidikan Global Madani

JURNAL UMUM

Untuk bulan yg berakhir 31 Januari 2020

Tgl No Bukti No Perkiraan Nama Perkiraan Keterangan Debit Kredit
03-01-2020 BKK.20.01.000007 Biaya ATK-Kertas 1.867.500 -
03-01-2020 BKK.20.01.000005 Biaya Study Tour-Pembayaran study tour SMA (2/3) 162.498.000 -
03-01-2020 BKM.20.01.000006 Dana PSB 30.602.000 -
03-01-2020 BKM.20.01.000006 Dana PSB - 30.602.000
03-01-2020 BKK.20.01.000005 Biaya Study Tour-Pembayaran study tour SMA (2/3) - 162.498.000
03-01-2020 BKM.20.01.000002 SPP SMA 4.680.000 -
03-01-2020 BKM.20.01.000002 SPP SMA - 4.680.000
03-01-2020 BKK.20.01.000009 Biaya Kebersihan-Sabun - 1.198.000
03-01-2020 BKK.20.01.000009 Biaya Kebersihan-Sabun 1.198.000 -
03-01-2020 BKM.20.01.000003 Dana Titipan-Upah jahit seragam a.n. Dyah I Kusumastuti 150.000 -
03-01-2020 BKM.20.01.000001 SPP SD 7.000.000 -
03-01-2020 BKM.20.01.000001 SPP SD - 7.000.000
03-01-2020 BKM.20.01.000003 Dana Titipan-Upah jahit seragam a.n. Dyah I Kusumastuti - 150.000
03-01-2020 BKM.20.01.000004 Tarik tunai-BSM (GM) - 162.498.000
03-01-2020 BKM.20.01.000004 Tarik tunai-BSM (GM) 162.498.000 -
03-01-2020 BKK.20.01.000007 Biaya ATK-Kertas - 1.867.500
03-01-2020 BKK.20.01.000008 Biaya Komunikasi-Pulsa 105.000 -
03-01-2020 BKK.20.01.000008 Biaya Komunikasi-Pulsa - 105.000
03-01-2020 BKK.20.01.000010 Biaya Material PTAM-Paku,dll. 169.000 -
03-01-2020 BKK.20.01.000010 Biaya Material PTAM-Paku,dll. - 169.000
03-01-2020 BKK.20.01.000011 Biaya Material PTAM-Skrup 85.000 -
03-01-2020 BKK.20.01.000011 Biaya Material PTAM-Skrup - 85.000
03-01-2020 BKK.20.01.000012 Biaya Material PTAM-Skrup,dll. 98.000 -
03-01-2020 BKK.20.01.000012 Biaya Material PTAM-Skrup,dll. - 98.000
03-01-2020 BKK.20.01.000013 Biaya Material PTAM-Tali,dll. 891.000 -
03-01-2020 BKK.20.01.000013 Biaya Material PTAM-Tali,dll. - 891.000
04-01-2020 BKK.20.01.000027 Upah tukang PTAM 655.000 -
04-01-2020 BKK.20.01.000027 Upah tukang PTAM - 655.000
04-01-2020 BKM.20.01.000030 Penerimaan piutang tukang - 1.250.000
04-01-2020 BKM.20.01.000030 Penerimaan piutang tukang 1.250.000 -
08-01-2020 BKK.20.01.000071 Setor Tunai-Rek.BSM (DCS) spp tgl. 06/01/20 - 91.707.500
08-01-2020 BKK.20.01.000071 Setor Tunai-Rek.BSM (DCS) spp tgl. 06/01/20 91.707.500 -
04-01-2020 BKM.20.01.000025 Pendapatan Lain-lain-Bimbel - 500.000
04-01-2020 BKM.20.01.000025 Pendapatan Lain-lain-Bimbel 500.000 -
03-01-2020 BKK.20.01.000014 Biaya Material PTAM-Penangkal petir 400.000 -
03-01-2020 BKK.20.01.000014 Biaya Material PTAM-Penangkal petir - 400.000
03-01-2020 BKK.20.01.000015 Biaya Konsumsi Tukang PTAM-Air minum 60.000 -
03-01-2020 BKK.20.01.000015 Biaya Konsumsi Tukang PTAM-Air minum - 60.000
03-01-2020 BKK.20.01.000016 Biaya Transportasi Tukang PTAM-Subadi 20.000 -
03-01-2020 BKK.20.01.000016 Biaya Transportasi Tukang PTAM-Subadi - 20.000
03-01-2020 BKK.20.01.000017 Biaya Material PTAM-Solar molen 42.000 -
03-01-2020 BKK.20.01.000017 Biaya Material PTAM-Solar molen - 42.000
03-01-2020 BKK.20.01.000018 Biaya Transportasi-Parkir 4.000 -
03-01-2020 BKK.20.01.000018 Biaya Transportasi-Parkir - 4.000
03-01-2020 BKK.20.01.000019 Biaya Material PTAM-Pasir 300.000 -
03-01-2020 BKK.20.01.000019 Biaya Material PTAM-Pasir - 300.000
03-01-2020 BKK.20.01.000020 Biaya Konsumsi Tukang PTAM-Gula,kopi, 562.500 -
03-01-2020 BKK.20.01.000020 Biaya Konsumsi Tukang PTAM-Gula,kopi, - 562.500
04-01-2020 BKM.20.01.000021 SPP SD - 1.000.000
04-01-2020 BKM.20.01.000021 SPP SD 1.000.000 -
04-01-2020 BKM.20.01.000022 SPP SMP - 12.287.500
04-01-2020 BKK.20.01.000022 SPP SMP 12.287.500 -
04-01-2020 BKM.20.01.000023 SPP SMA - 4.680.000
04-01-2020 BKM.20.01.000023 SPP SMA 4.680.000 -
04-01-2020 BKM.20.01.000024 Pendapatan Lain-lain-Study tour SMP 2.750.000 -
04-01-2020 BKM.20.01.000024 Pendapatan Lain-lain-Study tour SMP - 2.750.000
04-01-2020 BKM.20.01.000026 Dana PSB 250.000 -
04-01-2020 BKM.20.01.000026 Dana PSB - 250.000
04-01-2020 BKK.20.01.000028 Upah tukang PTAM 5.853.514 -
04-01-2020 BKK.20.01.000028 Upah tukang PTAM - 5.853.514
04-01-2020 BKK.20.01.000029 Upah tukang 92.000 -
04-01-2020 BKK.20.01.000029 Upah tukang - 92.000
04-01-2020 BKM.20.01.000031 Pendapatan Lain-lain-Dana titipan BJPS tukang - 469.000
04-01-2020 BKM.20.01.000031 Pendapatan Lain-lain-Dana titipan BJPS tukang 469.000 -
04-01-2020 BKK.20.01.000032 Upah tukang PTAM 750.000 -
04-01-2020 BKK.20.01.000032 Upah tukang PTAM - 750.000
04-01-2020 BKK.20.01.000033 Upah tukang PTAM 500.000 -
04-01-2020 BKK.20.01.000033 Upah tukang PTAM - 500.000
04-01-2020 BKK.20.01.000034 Upah tukang PTAM 500.000 -
04-01-2020 BKK.20.01.000034 Upah tukang PTAM - 500.000
04-01-2020 BKK.20.01.000035 Upah tukang PTAM 400.000 -
04-01-2020 BKK.20.01.000035 Upah tukang PTAM - 400.000
04-01-2020 BKK.20.01.000036 Biaya Lain-lain-Admin transfer 6.500 -
04-01-2020 BKK.20.01.000036 Biaya Lain-lain-Admin transfer - 6.500
04-01-2020 BKK.20.01.000037 Biaya Material PTAM-Bata 4.000.000 -
04-01-2020 BKK.20.01.000037 Biaya Material PTAM-Bata - 4.000.000
04-01-2020 BKK.20.01.000038 Biaya Kebersihan-Golok 65.000 -
04-01-2020 BKK.20.01.000038 Biaya Kebersihan-Golok - 65.000
04-01-2020 BKK.20.01.000039 Biaya Material PTAM-Penangkal petir 605.000 -
04-01-2020 BKK.20.01.000039 Biaya Material PTAM-Penangkal petir - 605.000
06-01-2020 BKM.20.01.000040 SPP SD - 25.120.000
06-01-2020 BKM.20.01.000040 SPP SD 25.120.000 -
06-01-2020 BKM.20.01.000041 SPP SMP - 37.067.500
06-01-2020 BKM.20.01.000041 SPP SMP 37.067.500 -
06-01-2020 BKM.20.01.000042 SPP SMA - 29.520.000
06-01-2020 BKM.20.01.000042 SPP SMA 29.520.000 -
07-01-2020 BKM.20.01.000043 SPP SD - 29.285.000
07-01-2020 BKM.20.01.000043 SPP SD 29.285.000 -
07-01-2020 BKM.20.01.000044 SPP SMP - 24.380.000
07-01-2020 BKM.20.01.000044 SPP SMP 24.380.000 -
07-01-2020 BKM.20.01.000045 SPP SMA - 15.300.000
07-01-2020 BKM.20.01.000045 SPP SMA 15.300.000 -
07-01-2020 BKM.20.01.000046 Dana PSB - 13.150.000
07-01-2020 BKM.20.01.000046 Dana PSB 13.150.000 -
07-01-2020 BKK.20.01.000047 Biaya Konsumsi-Air minum 18.000 -
07-01-2020 BKK.20.01.000047 Biaya Konsumsi-Air minum - 18.000
07-01-2020 BKK.20.01.000048 Biaya Transportasi Tukang PTAM-Subadi 20.000 -
07-01-2020 BKK.20.01.000048 Biaya Transportasi Tukang PTAM-Subadi - 20.000
07-01-2020 BKK.20.01.000049 Biaya Kegiatan-UPD SMA Jan'20 - 18.279.600
07-01-2020 BKK.20.01.000049 Biaya Kegiatan-UPD SMA Jan'20 18.279.600 -
07-01-2020 BKM.20.01.000050 Penghematan LPD Des'19 - 5.239.200
07-01-2020 BKM.20.01.000050 Penghematan LPD Des'19 5.239.200 -
07-01-2020 BKK.20.01.000051 Biaya Kebersihan-Pengharum ruangan 450.000 -
07-01-2020 BKK.20.01.000051 Biaya Kebersihan-Pengharum ruangan - 450.000
07-01-2020 BKK.20.01.000052 Biaya Photocopy-Jilid Lap.Keuangan 155.500 -
07-01-2020 BKK.20.01.000052 Biaya Photocopy-Jilid Lap.Keuangan - 155.500
07-01-2020 BKK.20.01.000053 Biaya GM Tailor-Setrika 292.000 -
07-01-2020 BKK.20.01.000053 Biaya GM Tailor-Setrika - 292.000
07-01-2020 BKK.20.01.000054 Biaya Kebersihan-Tali 70.000 -
07-01-2020 BKK.20.01.000054 Biaya Kebersihan-Tali - 70.000
07-01-2020 BKK.20.01.000055 Biaya Material PTAM-Amplas,dll. 80.000 -
07-01-2020 BKK.20.01.000055 Biaya Material PTAM-Amplas,dll. - 80.000
07-01-2020 BKK.20.01.000056 Biaya Material PTAM-Amplas 12.500 -
07-01-2020 BKK.20.01.000056 Biaya Material PTAM-Amplas - 12.500
07-01-2020 BKK.20.01.000057 Biaya Material PTAM-Mata amplas 36.000 -
07-01-2020 BKK.20.01.000057 Biaya Material PTAM-Mata amplas - 36.000
07-01-2020 BKK.20.01.000058 Biaya Material PTAM-Slinder 45.000 -
07-01-2020 BKK.20.01.000058 Biaya Material PTAM-Slinder - 45.000
07-01-2020 BKK.20.01.000059 Biaya Aset Lain-Rumput ketapang kencana 280.000 -
07-01-2020 BKK.20.01.000059 Biaya Aset Lain-Rumput ketapang kencana - 280.000
07-01-2020 BKK.20.01.000060 Biaya Material PTAM-Paku 308.000 -
07-01-2020 BKK.20.01.000060 Biaya Material PTAM-Paku - 308.000
07-01-2020 BKK.20.01.000061 Biaya Material PTAM-Kabeltis,dll. 63.000 -
07-01-2020 BKK.20.01.000061 Biaya Material PTAM-Kabeltis,dll. - 63.000
07-01-2020 BKK.20.01.000062 Biaya Material PTAM-Pipa 184.000 -
07-01-2020 BKK.20.01.000062 Biaya Material PTAM-Pipa - 184.000
07-01-2020 BKK.20.01.000063 Biaya Material PTAM-Pipa,dll. 158.000 -
07-01-2020 BKK.20.01.000063 Biaya Material PTAM-Pipa,dll. - 158.000
07-01-2020 BKK.20.01.000064 Biaya Material PTAM-Paku,dll. 67.500 -
07-01-2020 BKK.20.01.000064 Biaya Material PTAM-Paku,dll. - 67.500
07-01-2020 BKK.20.01.000065 Biaya Material PTAM-Skrup 105.000 -
07-01-2020 BKK.20.01.000065 Biaya Material PTAM-Skrup - 105.000
07-01-2020 BKK.20.01.000066 Biaya Pemeliharaan-Service & catridge printer 255.000 -
07-01-2020 BKK.20.01.000066 Biaya Pemeliharaan-Service & catridge printer - 255.000
07-01-2020 BKK.20.01.000067 Biaya Konsumsi-Air minum 684.000 -
07-01-2020 BKK.20.01.000067 Biaya Konsumsi-Air minum - 684.000
07-01-2020 BKK.20.01.000068 Biaya Konsumsi PTAM-Air minum 180.500 -
07-01-2020 BKK.20.01.000068 Biaya Konsumsi PTAM-Air minum - 180.500
07-01-2020 BKK.20.01.000069 Biaya SIWARU-pengiriman surat ke SMA/MA/SMK/Pesantren di Kabupaten 355.500 -
07-01-2020 BKK.20.01.000069 Biaya SIWARU-pengiriman surat ke SMA/MA/SMK/Pesantren di Kabupaten - 355.500
07-01-2020 BKK.20.01.000070 Biaya Konsumsi Tukang PTAM-Air minum 40.000 -
07-01-2020 BKK.20.01.000070 Biaya Konsumsi Tukang PTAM-Air minum - 40.000
08-01-2020 BKK.20.01.000072 Setor Tunai-Rek.BSM (DCS) spp tgl. 07/01/20 68.965.000 -
08-01-2020 BKK.20.01.000072 Setor Tunai-Rek.BSM (DCS) spp tgl. 07/01/20 - 68.965.000
08-01-2020 BKM.20.01.000073 Dana Titipan-Upah jahit seragam a.n. Evi Ghozaly - 150.000
08-01-2020 BKM.20.01.000073 Dana Titipan-Upah jahit seragam a.n. Evi Ghozaly 150.000 -
08-01-2020 BKM.20.01.000074 SPP SD - 16.225.000
08-01-2020 BKM.20.01.000074 SPP SD 16.225.000 -
08-01-2020 BKM.20.01.000075 SPP SMP - 21.800.000
08-01-2020 BKM.20.01.000075 SPP SMP 21.800.000 -
08-01-2020 BKM.20.01.000076 SPP SMA - 22.000.000
08-01-2020 BKM.20.01.000076 SPP SMA 22.000.000 -
08-01-2020 BKM.20.01.000077 Dana PSB - 50.000.000
08-01-2020 BKM.20.01.000077 Dana PSB 50.000.000 -
08-01-2020 BKM.20.01.000078 Tarik tunai-BSM (DCS) No. G 953078 - 135.700.000
08-01-2020 BKM.20.01.000078 Tarik tunai-BSM (DCS) No. G 953078 135.700.000 -
08-01-2020 BKK.20.01.000079 Biaya Kegiatan-UPD SD Jan'20 9.622.500 -
08-01-2020 BKK.20.01.000079 Biaya Kegiatan-UPD SD Jan'20 - 9.622.500
08-01-2020 BKM.20.01.000080 Penghematan LPD SD Des'19 - 4.901.450
08-01-2020 BKM.20.01.000080 Penghematan LPD SD Des'19 4.901.450 -
08-01-2020 BKK.20.01.000081 Biaya Kegiatan-UPD SMP Jan'20 15.608.300 -
08-01-2020 BKK.20.01.000081 Biaya Kegiatan-UPD SMP Jan'20 - 15.608.300
08-01-2020 BKM.20.01.000082 Penghematan LPD SMP Des'19 - 4.824.635
08-01-2020 BKM.20.01.000082 Penghematan LPD SMP Des'19 4.824.635 -
08-01-2020 BKK.20.01.000083 Biaya Kegiatan PTAM-UPD Jan'20 27.537.000 -
08-01-2020 BKK.20.01.000083 Biaya Kegiatan PTAM-UPD Jan'20 - 27.537.000
08-01-2020 BKM.20.01.000084 Penghematan LPD PTAM Des'19 - 368.900
08-01-2020 BKM.20.01.000084 Penghematan LPD PTAM Des'19 368.900 -
08-01-2020 BKK.20.01.000085 Pembayaran Hutang Bank-BSM Kedaton-Yusnita - 5.673.808
08-01-2020 BKK.20.01.000085 Pembayaran Hutang Bank-BSM Kedaton-Yusnita 5.673.808 -
08-01-2020 BKK.20.01.000085 Pembayaran Hutang Bank-BSM Kedaton-Yusnita - 5.673.808
08-01-2020 BKK.20.01.000085 Pembayaran Hutang Bank-BSM Kedaton-Yusnita 5.673.808 -
08-01-2020 BKK.20.01.000086 Pembayaran Hutang Bank-BSM B. Jaya-Erwanto - 11.198.306
08-01-2020 BKK.20.01.000086 Pembayaran Hutang Bank-BSM B. Jaya-Erwanto 11.198.306 -
08-01-2020 BKK.20.01.000086 Pembayaran Hutang Bank-BSM B. Jaya-Erwanto - 11.198.306
08-01-2020 BKK.20.01.000086 Pembayaran Hutang Bank-BSM B. Jaya-Erwanto 11.198.306 -
08-01-2020 BKK.20.01.000087 Pembayaran Hutang Bank-BSM Rek.DCS YPGM - 78.000.000
08-01-2020 BKK.20.01.000087 Pembayaran Hutang Bank-BSM Rek.DCS YPGM 78.000.000 -
08-01-2020 BKK.20.01.000087 Pembayaran Hutang Bank-BSM Rek.DCS YPGM - 78.000.000
08-01-2020 BKK.20.01.000087 Pembayaran Hutang Bank-BSM Rek.DCS YPGM 78.000.000 -
08-01-2020 BKK.20.01.000088 Pembayaran Hutang Bank-BSM Rek.GM - 17.000.000
08-01-2020 BKK.20.01.000088 Pembayaran Hutang Bank-BSM Rek.GM 17.000.000 -
08-01-2020 BKK.20.01.000088 Pembayaran Hutang Bank-BSM Rek.GM - 17.000.000
08-01-2020 BKK.20.01.000088 Pembayaran Hutang Bank-BSM Rek.GM 17.000.000 -
08-01-2020 BKK.20.01.000089 Biaya Listrik-Gedung SD 4.078.800 -
08-01-2020 BKK.20.01.000089 Biaya Listrik-Gedung SD - 4.078.800
08-01-2020 BKK.20.01.000090 Biaya Listrik-Masjid Al-Madani 1.917.000 -
08-01-2020 BKK.20.01.000090 Biaya Listrik-Masjid Al-Madani - 1.917.000
08-01-2020 BKK.20.01.000091 Biaya Listrik PTAM-Gedung KPA 1.278.900 -
08-01-2020 BKK.20.01.000091 Biaya Listrik PTAM-Gedung KPA - 1.278.900
08-01-2020 BKK.20.01.000092 Biaya Listrik-Gedung KPM 436.100 -
08-01-2020 BKK.20.01.000092 Biaya Listrik-Gedung KPM - 436.100
07-01-2020 BKK.20.01.000093 Biaya Komunikasi-Telpon KPM 815.100 -
07-01-2020 BKK.20.01.000093 Biaya Komunikasi-Telpon KPM - 815.100
08-01-2020 BKK.20.01.000094 Biaya Komunikasi PTAM-Telpon 38.360 -
08-01-2020 BKK.20.01.000094 Biaya Komunikasi PTAM-Telpon - 38.360
08-01-2020 BKK.20.01.000095 Biaya BPJS-Kesehatan 25.038.961 -
08-01-2020 BKK.20.01.000095 Biaya BPJS-Kesehatan - 25.038.961
08-01-2020 BKK.20.01.000096 Biaya BPJS-Ketenagakerjaan 39.824.708 -
08-01-2020 BKK.20.01.000096 Biaya BPJS-Ketenagakerjaan - 39.824.708
08-01-2020 BKK.20.01.000097 Biaya Pajak-PPh 21 Desember 2019 1.870.113 -
08-01-2020 BKK.20.01.000097 Biaya Pajak-PPh 21 Desember 2019 - 1.870.113
08-01-2020 BKK.20.01.000098 Pengembalian Infadep No.366 an.AK Salam 55.000.000 -
08-01-2020 BKK.20.01.000098 Pengembalian Infadep No.366 an.AK Salam - 55.000.000
08-01-2020 BKK.20.01.000099 Pengembalian Bagi Hasil Infadep No.366 a.n. AK Salam 5.500.000 -
08-01-2020 BKK.20.01.000099 Pengembalian Bagi Hasil Infadep No.366 a.n. AK Salam - 5.500.000
08-01-2020 BKM.20.01.000100 Infadep an.AK SalamNo Seri :439/GM Inf-20/01/I/2020 - 60.500.000
08-01-2020 BKM.20.01.000100 Infadep an.AK SalamNo Seri :439/GM Inf-20/01/I/2020 60.500.000 -
08-01-2020 BKM.20.01.000101 Hutang Bagi Hasil Infadep No Seri :439/GM Inf-20/01/I/2020 - 6.050.000
08-01-2020 BKM.20.01.000101 Hutang Bagi Hasil Infadep No Seri :439/GM Inf-20/01/I/2020 6.050.000 -
31-01-2020 BKM.20.01.000390 Akumulasi SPP-Via transfer bank - 1.600.000
31-01-2020 BKM.20.01.000390 Akumulasi SPP-Via transfer bank 1.600.000 -
31-01-2020 BKM.20.01.000391 Akumulasi Dana Titipan Transfer - 486.485
31-01-2020 BKM.20.01.000391 Akumulasi Dana Titipan Transfer 486.485 -
31-01-2020 BKM.20.01.000392 Akumulasi Bagi Hasil Bank - 192.775
31-01-2020 BKM.20.01.000392 Akumulasi Bagi Hasil Bank 192.775 -
31-01-2020 BKK.20.01.000393 Akumulasi Pajak Bagi Hasil & Biaya Adm Bank 114.556 -
31-01-2020 BKK.20.01.000393 Akumulasi Pajak Bagi Hasil & Biaya Adm Bank - 114.556
Jumlah 1.508.940.685 1.508.940.685